Sport Scout Standard vs Perak Standard
Compare selected variants side by side across prices, specifications, and features.
Cheaper to buy
Perak Standard
₹2.75 Lakh
More powerful
Sport Scout Standard
106.46 bhp
Better power-to-weight
Sport Scout Standard
429 bhp/tonne
Lighter
Perak Standard
185 kg
![]() Indian Sport ScoutStandard ₹15.06 Lakh | ![]() Jawa PerakStandard ₹2.22 Lakh | ||
|---|---|---|---|
| Price & Ownership | |||
| Ex-Showroom Price | ₹15.06 Lakh | ₹2.22 Lakh | |
| On-Road Price (Yadgir) | ₹18.32 Lakh (est.) | ₹2.75 Lakh (est.) | |
| EMI (per month) | ₹46,958 | ₹7,045 | |
| Running Cost | -- | ₹3.50/km | |
| At a Glance | |||
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
| Transmission | Manual | Manual | |
| Body Type | Cruiser | Cruiser | |
| Availability | On sale | On sale | |
| Colours | Black Metallic | Stealth | |
| Engine & Performance | |||
| Engine | 1250 cc | 334 cc | |
| Power | 106.46 bhp | 30.20 bhp | |
| Torque | 108.00 Nm | 32.74 Nm | |
| Power-to-Weight | 429.3 bhp/tonne | 163.2 bhp/tonne | |
| Torque-to-Weight | 435.5 Nm/tonne | 177.0 Nm/tonne | |
| Top Speed | -- | 130 kmph | |
| Fuel & Efficiency | |||
| Mileage | -- | 30.00 kmpl | |
| Fuel Tank | 13.00 litres | 13.20 litres | |
| Range on a Full Tank | -- | 396 km | |
| Dimensions & Weight | |||
| Kerb Weight | 248 kg | 185 kg | |
| Seat Height | 680 mm | 750 mm | |
| Ground Clearance | 113 mm | 145 mm | |
| Performance | |||
| Max Torque | 108 Nm @ 6300 rpm | 32.74 Nm @ 5500 rpm | |
| Transmission Type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Clutch | Wet Multiplate | Wet Multiplate | |
| Engine Type | Liquid Cooled | 1 Cylinder, Liquid Cooled, 4 Valves | |
| Bore x Stroke | 104 mm x 73.6 mm | 81 mm x 65 mm | |
| Compression Ratio | 12.5:1 | 11:1 | |
| Fuel Type | Petrol | Not listed | |
| Max Power | Not listed | 30.2 bhp @ 7500 rpm | |
| Transmission | Not listed | 6 Speed Manual | |
| Riding Range | Not listed | 396 km | |
| Riding Modes | Not listed | No | |
| Spark Plugs | Not listed | 1 Per Cylinder | |
| Battery | Not listed | 10A | |
| Emission Standard | Not listed | BS6 Phase 2 | |
| Brakes | |||
| Braking System | Dual Channel ABS | Dual Channel ABS | |
| Front Brake | Disc, 298 mm, 2 piston caliper | Disc, 280 mm, 2 piston caliper | |
| Rear Brake | Disc, 298 mm, 1 piston caliper | Disc, 240 mm, 1 piston caliper | |
| Suspension | |||
| Front Suspension | Telescopic Fork / 120 mm | Telescopic Hydraulic Fork | |
| Rear Suspension | Dual Shocks / 76 mm | Mono Shock Absorber, 7 Step Adjustable | |
| Front Suspension Preload Adjuster | Not listed | No | |
| Rear Suspension Preload Adjuster | Not listed | Yes | |
| Wheels & Tyres | |||
| Wheel Type | Alloy | Spoke | |
| Wheel Size | Front - 19 inch, Rear - 16 inch | Front - 18 inch, Rear - 17 inch | |
| Tyre Size | Front - 130/60 - B19, Rear - 150/80 - B16 | Front - 100/90 - 18, Rear - 140/70 - 17 | |
| Tyre Type | Tubeless | Tubed | |
| Tyre Pressure (Rider Only) | Not listed | Front - 23 psi, Rear - 28 psi | |
| Tyre Pressure (Rider & Pillion) | Not listed | Front - 23 psi, Rear - 28 psi | |
| Chassis | |||
| Chassis Type | Not listed | Double cradle Tubular Frame | |
| Dimensions | |||
| Overall Dimensions | 2206 mm x 956 mm x 1155 mm | Not listed | |
| Wheelbase | 1562 mm | 1485 mm | |
| Reserve Fuel Capacity | Not listed | 2.8 litres | |
| Seat & Storage | |||
| Under Seat Storage | No | No | |
| Pillion Seat | No | No | |
| Pillion Comfort | Not listed | - | |
| Instrument Cluster | |||
| Instrument Console | Semi-Digital | Semi-Digital | |
| Mobile Phone Connectivity | No | No | |
| GPS & Navigation | No | No | |
| Speedometer | Analogue | Analogue | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Fuel Gauge | Digital | Analogue | |
| Voice Assist | No | No | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Tachometer | Digital | No | |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes | |
| OTA Updates | Not Available | Not Available | |
| Call/SMS Alerts | No | No | |
| Distance to Empty | Not listed | No | |
| Stand Alarm | Not listed | No | |
| Gear Indicator | Not listed | No | |
| Gear Shift Light | Not listed | No | |
| Low Battery Indicator | Not listed | Yes | |
| Low Oil Indicator | Not listed | Yes | |
| Service Reminder Indicator | Not listed | No | |
| Hazard Warning Indicator | Not listed | Yes | |
| Engine Temperature Indicator | Not listed | Yes | |
| Malfunction Indicator | Not listed | Yes | |
| Average Speed | Not listed | No | |
| Clock | Not listed | No | |
| Lights | |||
| Headlight | LED Headlamp | Halogen Headlamp | |
| Brake/Tail Light | LED | LED | |
| Turn Signal | LED | Halogen Bulb | |
| DRLs (Daytime Running Lights) | Not listed | No | |
| Hazard Warning Lights | Not listed | No | |
| Pass Light | Not listed | Yes | |
| Safety & Convenience | |||
| Side Stand Engine/Motor Cut-off | Yes | - | |
| Start Type | Self Start | Self Start | |
| Kill Switch | Yes | Yes | |
| Automatic Start Stop | No | No | |
| Silent Start | No | No | |
| Saree Guard | Not listed | No | |
| Quickshifter | Not listed | No | |
| Traction Control | Not listed | No | |
| Cruise Control | Not listed | Not Available | |
| USB Charging Port | Not listed | No | |
| Keyless Lock/Unlock | Not listed | No | |
| Silencer Cover | Not listed | Yes | |
| Ride by Wire | Not listed | No | |
| Tyre Pressure Monitoring System | Not listed | No | |
| Heated Grip | Not listed | No | |
| Adjustable Levers | Not listed | No | |
| Windscreen | Not listed | No | |
| Center Stand Availability | Not listed | Optional | |
| Warranty & Service | |||
| Number of Free Services | 0 | Not listed | |
| Vehicle Warranty | Not listed | 24,000 km or 2 years | |
| No. of Free Services | Not listed | 4 | |
| 1st Service | Not listed | 1000 km or 30 days | |
| 2nd Service | Not listed | 6000 km or 180 days | |
| 3rd Service | Not listed | 12000 km or 365 days | |
| 4th Service | Not listed | 18000 km or 540 days | |
| Mobile App Monitoring | |||
| Vehicle Location Tracking | No | No | |
| Geo Fencing | Not listed | No | |
Best value in each row is marked green. "Not applicable" means the specification does not exist for that bike (an electric bike has no fuel tank); "Not listed" means the manufacturer does not publish it. A dotted underline marks a value published for the model rather than for that variant — where variants are known to differ on a specification, each shows only its own value. Assumes petrol at ₹105/litre and electricity at ₹8/unit; claimed mileage and range, so both sides read optimistic. On the on-road price at 9.5% for 36 months after a 20% down payment.
Explore these bikes
Indian Sport Scout
Disclaimer: Prices shown are indicative and may vary. Ex-showroom, road tax, registration, insurance and other charges are subject to change without notice. Please confirm the final on-road price with your nearest authorised dealer before purchase.

